Der Elastizitätsmodul (auch E-Modul genannt) ist ein Maß für die Steifigkeit eines Materials und beschreibt, wie stark es sich unter einer bestimmten Belastung elastisch (also reversibel) verformt. Der Elastizitätsmodul ist ein wichtiger Materialkennwert und gibt das Verhältnis von Spannung (Kraft pro Fläche) zu Dehnung (relative Längenänderung) an. Ein hoher Elastizitätsmodul bedeutet, dass das Material sehr steif ist und sich unter Belastung nur wenig dehnt, während ein niedriger Elastizitätsmodul darauf hindeutet, dass das Material flexibel ist.
Einflussfaktoren auf den Elastizitätsmodul
Faktor | Beschreibung | Auswirkung auf den Elastizitätsmodul (E-Modul) |
Materialtyp | Unterschiedliche Werkstoffe wie Metalle, Kunststoffe, Holz und Keramik haben charakteristische Elastizitätsmoduli. | Der E-Modul variiert stark: z. B. hat Stahl einen hohen E-Modul, während Gummi einen sehr niedrigen aufweist. |
Temperatur | Bei steigender Temperatur verringert sich der E-Modul vieler Materialien, da sie bei höheren Temperaturen weicher und weniger steif werden. | Höhere Temperaturen führen typischerweise zu einem niedrigeren E-Modul, insbesondere bei Metallen und Kunststoffen. |
Verarbeitung und Struktur | Materialien mit identischer chemischer Zusammensetzung können durch unterschiedliche Mikrostrukturen (z. B. durch Legierungen oder Wärmebehandlungen) variierende E-Moduli haben. | Die Mikrostruktur beeinflusst die Steifigkeit des Materials, wodurch sich der E-Modul erhöht oder verringert, abhängig von der Behandlung. |
Typische Elastizitätsmodule nach Werkstoff von Stahl bis Gummi
Werkstoff | Elastizitätsmodul (E-Modul) |
Stahl | 210 |
Aluminium | 69 |
Titan | 105 |
Kupfer | 120 |
Messing | 100–110 |
Gusseisen | 100–180 |
Beton | 20–40 |
Glas | 50–90 |
Keramik | 100–400 |
Holz (längs zur Faser) | 10–16 |
Polyethylen | 0.2–1 |
PVC | 2.5–4 |
Gummi | 0.01–0.1 |
Diamant | 1000 |
Normprüfungen von Anbietern auf ticsonar
Zugversuch Metall nach ISO 6892-1 – ticsonar
ISO 527 | Zugversuch an Kunststoff – ticsonar
DIN EN ISO 527-3 – Bestimmung der Zugeigenschaften von Kunststoffen (Folien und Tafeln) – ticsonar